Csomagküldő szolgálat - HELLMAN Kft (Másnap 10h-ig kiszállítva)
Utánvét
| Súlytól (kg) | Súlyig (kg) | Ár (Bruttó ár) |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 3175 Ft |
| 10,1 | 20 | 4191 Ft |
| 20,1 | 30 | 4826 Ft |
| 30,1 | 50 | 5461 Ft |
| 50,1 | 70 | 8600 Ft |
| 70,1 | 100 | 10000 Ft |
| 100,1 | 200 | 13700 Ft |
| 200,1 | 300 | 17000 Ft |
| 300,1 | 400 | 20500 Ft |
| 400,1 | 600 | 24500 Ft |
Átutalás / Előre utalás / Kártyás fizetés
| Súlytól (kg) | Súlyig (kg) | Ár Ár (Bruttó ár) |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 2794 Ft |
| 10,1 | 20 | 3810 Ft |
| 20,1 | 30 | 4445 Ft |
| 30,1 | 50 | 5300 Ft |
| 50,1 | 70 | 8200 Ft |
| 70,1 | 100 | 9750 Ft |
| 100,1 | 200 | 13250 Ft |
| 200,1 | 300 | 16500 Ft |
| 300,1 | 400 | 20000 Ft |
| 400,1 | 600 | 24000 Ft |
Csomagküldő szolgálat - MPL (Másnapi kiszállítás)
Utánvét
| Súlytól (kg) | Súlyig (kg) | Ár (Bruttó ár) |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2200 Ft |
| 5,1 | 10 | 2500 Ft |
| 10,1 | 20 | 3500 Ft |
| 20,1 | 30 | 5700 Ft |
| 30,1 | 40 | 6800 Ft |
Átutalás / Előre utalás / Kártyás fizetés
| Súlytól (kg) | Súlyig (kg) | Ár (Bruttó ár) |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1900 Ft |
| 5,1 | 10 | 2200 Ft |
| 10,1 | 20 | 3125 Ft |
| 20,1 | 30 | 5400 Ft |
| 30,1 | 40 | 6500 F |
MPL csomagpont - PostaPont - Postán maradó
Utánvét
| Súlytól (kg) | Súlyig (kg) | Ár (Bruttó ár) |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 1715 Ft |
Átutalás / Előre utalás / Kártyás fizetés
| Súlytól (kg) | Súlyig (kg) | Ár (Bruttó ár) |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 1397 Ft |
További információért kattintson erre a linkre
